HostYun提供中国香港、美国洛杉矶、日本、韩国、俄罗斯、英国、澳大利亚等地区机房VPS及独立服务器租用,主打低价、支持月付的学习型产品,VPS主机基于KVM架构,根据不同机房及硬件等特点可选多达22个不同系列满足差异化需求。澳洲vps在国内ping延迟低于美国,原生IP 标签的文章" target="_blank">美国原生IP广播在澳洲使用,带宽充裕,性能也很强。除了澳洲机房外,商家其他机房也大量有货,香港CN2、韩国CN2、俄罗斯CN2、洛杉矶CN2/AS9929、日本东京/大阪等,也可选择原生IP。
HostYun怎么样,HostYun这是一家始于2008年的国内商家,原名Hostshare(主机分享组织 标签的文章" target="_blank">主机分享组织),由Hostloc论坛的多名资深会员负责技术和运营,是主打低价的个性小众IDC商家。HostYun提供的俄罗斯CN2节点带宽较大,国内尤其是电信直连延迟较低,不过特别说明下该节点非原生IP,为欧洲广播。除了俄罗斯CN2外,商家其他特色机房也均有货在售中,包括中国香港、日本、韩国、美国等多个国家和地区机房,直连或CN2 GIA线路 标签的文章" target="_blank">CN2 gia线路,自开发面板自助换ip功能,支持使用通用9折优惠码。

官网:
hostyun.com/page.aspx?c=referral&u=15912">http://hostyun.com/
优惠码:
澳大利亚悉尼机房vps套餐:
美国原生IP广播澳洲使用,路由:三网联通9929/10099,测试IP:38.55.109.162
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 512MB | 10GB | 500GB/500Mbps | 23.4元/月 | 链接 |
| 1核 | 512MB | 20GB | 800GB/500Mbps | 34.2元/月 | 链接 |
| 1核 | 512MB | 30GB | 1.2TB/1000Mbps | 61.2元/月 | 链接 |
| 2核 | 1024MB | 40GB | 1.5TB/1000Mbps | 135元/月 | 链接 |
韩国VPS
含CN2线路,测试IP:45.141.136.21
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 512MB | 10GB | 300GB/20Mbps | 16.2元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 20GB | 800GB/25Mbps | 25.2元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 30GB | 1.5TB/25Mbps | 31.5元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 60GB | 2TB/30Mbps | 61.2元/月 | 链接 |
香港AMD特价
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 512MB | 10GB | 300GB/50Mbps | 16.2元/月 | 链接 |
| 1核 | 512MB | 10GB | 600GB/70Mbps | 25.2元/月 | 链接 |
| 1核 | 512MB | 20GB | 1TB/90Mbps | 43.2元/月 | 链接 |
| 2核 | 1GB | 30GB | 1.5TB/100Mbps | 88.2元/月 | 链接 |
洛杉矶AS9929
测试IP:206.119.79.161
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 512MB | 10GB | 400GB/300Mbps | 26.1元/月 | 链接 |
| 1核 | 512MB | 10GB | 600GB/400Mbps | 34.2元/月 | 链接 |
| 1核 | 512MB | 10GB | 800GB/500Mbps | 52.2元/月 | 链接 |
| 2核 | 1GB | 20GB | 1TB/600Mbps | 88.2元/月 | 链接 |
洛杉矶Cera
AMD YES+NVMe硬盘,测试IP:38.147.165.2
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 512MB | 10GB | 800GB/500Mbps | 19.8元/月 | 链接 |
| 1核 | 512MB | 10GB | 1TB/1Gbps | 27元/月 | 链接 |
| 2核 | 512MB | 15GB | 2TB/5Gbps | 34.2元/月 | 链接 |
| 2核 | 1GB | 30GB | 3TB/10Gbps | 94.5元/月 | 链接 |
香港荃湾AMD
CN2 GIA,测试IP:45.137.10.171
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 512MB | 10GB | 200GB/10Mbps | 22.5元/月 | 链接 |
| 1核 | 512MB | 10GB | 300GB/20Mbps | 34.2元/月 | 链接 |
| 2核 | 512MB | 20GB | 400GB/20Mbps | 54元/月 | 链接 |
| 2核 | 1GB | 30GB | 800GB/20Mbps | 88.2元/月 | 链接 |
日本VPS
(东京大带宽)软银线路大带宽,测试IP:45.14.64.182
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 10GB | 300GB/300Mbps | 25.2元/月 | 链接 |
| 1核 | 2GB | 20GB | 500GB/500Mbps | 43.2元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 30GB | 800GB/500Mbps | 61.2元/月 | 链接 |
| 2核 | 4GB | 60GB | 1.5TB/1Gbps | 169.2元/月 | 链接 |
(原生IP大带宽)测试IP:103.193.150.1
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 10GB | 300GB/50Mbps | 27元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 20GB | 500GB/70Mbps | 36元/月 | 链接 |
| 1核 | 2GB | 30GB | 1TB/100Mbps | 88.2元/月 | 链接 |
| 2核 | 4GB | 40GB | 1.5TB/100Mbps | 178.2元/月 | 链接 |
俄罗斯(CN2)
AS9929,测试IP:185.80.200.227
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 10GB | 300GB/200Mbps | 22.5元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 34.2元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 20GB | 900GB/200Mbps | 61.2元/月 | 链接 |
| 1核 | 2GB | 40GB | 1.5TB/300Mbps | 124.2元/月 | 链接 |
声明: 1、本博客不从事任何主机及服务器租赁业务,不参与任何交易,也绝非中介。博客内容仅记录博主个人感兴趣的服务器测评结果及一些服务器相关的优惠活动,信息均摘自网络或来自服务商主动提供;所以对本博客提及的内容不作直接、间接、法定、约定的保证,博客内容也不具备任何参考价值及引导作用,访问者需自行甄别。 2、访问本博客请务必遵守有关互联网的相关法律、规定与规则;不能利用本博客所提及的内容从事任何违法、违规操作;否则造成的一切后果由访问者自行承担。 3、未成年人及不能独立承担法律责任的个人及群体请勿访问本博客。 4、一旦您访问本博客,即表示您已经知晓并接受了以上声明通告。:吾爱主机之家 » HostYun:澳洲VPS,1核/512M内存/10G SSD/500G流量/500Mbps带宽,月付23元起,AMD5950X+M.2 SSD+异地备份

吾爱主机之家













