BuyVM是一家来至美国的主机商,成立于2010年,主要销售美国纽约、拉斯维加斯和欧洲卢森堡的VPS, VPS采用KVM和OpenVZ两种虚拟架构 ,商家官宣,通过了一年的测试之后,推出新产品Block Storage Slabs,形式就是我们国内叫的数据盘,可以挂在VPS上,最小的数据盘为256G,起步价格为1.25美元每月,1T的数据盘也只需要5美元每月,当前开通机房只有拉斯维加斯机房,其他机房之后会逐步上线,有需要的朋友可以了解一下。
官方网站
VPS套餐
LV=拉斯维加斯,NY=纽约,LU=卢森堡,只有拉斯维加斯机房购买时才可以额外购买Block Storage Slabs。下面套餐全部不限流量,KVM。
内存 | CPU | SSD | 价格 | 各机房购买链接 | ||
1G | 1/4核 | 20G | $3.5/月 | LV | NY | LU |
2G | 1/2核 | 40G | $7/月 | LV | NY | LU |
4G | 1核 | 80G | $15/月 | LV | NY | LU |
8G | 2核 | 160G | $30/月 | LV | NY | LU |
12G | 3核 | 240G | $45/月 | LV | NY | LU |
16G | 4核 | 320G | $60/月 | LV | NY | LU |
20G | 5核 | 400G | $75/月 | LV | NY | LU |
24G | 6核 | 480G | $90/月 | LV | NY | LU |
28G | 7核 | 560G | $105/月 | LV | NY | LU |
32G | 8核 | 640G | $120/月 | LV | NY | LU |
注意事项:
- 拉斯维加斯机房,从SLICE 2048的VPS开始可以购买CN2 GIA的IP,每个每月3美元!下单的时选择“China Optimized IP”。
测试IP
- 拉斯维加斯:209.141.56.135,http://speedtest.lv.buyvm.net/1000MB.test
- CN2 GIA:198.251.80.221
- 纽约:198.98.53.31,http://speedtest.nj.buyvm.net/1000MB.test
- 卢森堡:104.244.76.191,http://speedtest.lu.buyvm.net/1000MB.test
Ping测试
线路 | 最快节点 | 延时 | 最慢节点 | 延时 | 平均响应 |
电信 | 浙江杭州 | 143ms | 福建福州 | 377ms | 203.8ms |
多线 | 江苏扬州 | 146ms | 河南郑州 | 354ms | 206.3ms |
联通 | 浙江嘉兴 | 192ms | 山西运城 | 472ms | 331.9ms |
移动 | 福建福州 | 176ms | 浙江金华 | 302ms | 216.7ms |
海外 | 美国Bgp | 8ms | 韩国LG | 321ms | 169.9ms |
路由追踪
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 183.6.204.65 | 183.6.204.65 | 广东佛山 电信 | AS134764 / AS4134 | 0.7 / 0.8 / 0.7 |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | 113.105.225.197 | 113.105.225.197 | 广东佛山 电信 | AS134764 / AS4134 | 0.8 / 0.8 / 0.8 |
4 | 61.142.133.245 | 61.142.133.245 | 广东佛山 电信 | AS134764 / AS4134 | 2.3 / 1.3 / 1.2 |
5 | 113.96.255.30 | 113.96.255.30 | 广东佛山 电信 | AS134764 / AS4134 | 7.2 / 4.8 / 6.4 |
6 | * 202.97.94.142 * |
* 202.97.94.142 * |
N/A 广东广州 电信 N/A |
* AS4134 * |
* 3.1 * |
7 | 202.97.94.102 | 202.97.94.102 | 广东广州 电信 | AS4134 | 6.5 / 6.4 / 9.4 |
8 | 202.97.25.134 | 202.97.25.134 | 美国加利福尼亚州圣何塞 电信 | AS4134 | 166.4 / 158.7 / 156.1 |
9 | 202.97.86.185 | 202.97.86.185 | 美国加利福尼亚州圣何塞 电信 | AS4134 | 171.6 / 174.8 / 174.2 |
10 | 129.250.9.73 | 129.250.9.73 | NTT.COM 骨干网 ntt.com | AS2914 | 156.5 / 161.8 / 155.9 |
11 | 129.250.3.162 | 129.250.3.162 | NTT.COM 骨干网 ntt.com | AS2914 | 151.6 / 152.4 / 151.6 |
12 | 129.250.3.120 | 129.250.3.120 | NTT.COM 骨干网 ntt.com | AS2914 | 155.8 / 159.6 / 154.3 |
13 | 129.250.4.151 | 129.250.4.151 | NTT.COM 骨干网 ntt.com | AS2914 | 159.1 / 158.8 / 162.6 |
14 | * 129.250.3.238 129.250.3.238 |
* 129.250.3.238 129.250.3.238 |
N/A 美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com |
* AS2914 AS2914 |
* 159 158.6 |
15 | 129.250.203.218 | 129.250.203.218 | NTT.COM 骨干网 ntt.com | AS2914 | 197.6 / 189.8 / 191.5 |
16 | 5.254.87.133 | 5.254.87.133 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 voxility.com | AS3223 | 169.4 / 171.3 / 179.3 |
17 | 5.254.87.142 | 5.254.87.142 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 voxility.com | AS3223 | 163.5 / 164.2 / 162.2 |
18 | 198.251.80.221 | 198.251.80.221 | 美国内华达州拉斯维加斯 buyvm.net | AS53667 | 167.6 / 165 / 165.2 |
未经允许不得转载:吾爱主机之家 » #可购数据盘#$3.5/月 1G内存 20G硬盘 1Gbps不限量 KVM 拉斯维加斯 BuyVM
相关推荐
- LunaNode:加拿大按小时计费VPS,月费3.5美元($0.0049/小时)
- QDE:荷兰机房vps,1核/2GB/20G SSD/2TB@1Gbps带宽,€12.95/年
- CstoneCloud:美国9929住宅双ISP VPS,月付9折/季付8.5折/年付7.5折,解锁tiktok/ChatGPT等
- ZoroCloud:美国原生双ISP家宽/英国双ISP住宅IP/CERA高防/香港三网CN2GIA/建站云服务器/AS9929/AS4837,支持Chatgpt/Tiktok
- lightlayer:洛杉矶服务器/站群服务器9折,1~10Gbps大带宽可选,美国/菲律宾/香港/台湾VPS,月付2美元起
- #黑五#Virtono:全场vps,月付5折/年付4折,1核/1GB特价€20.95/年,可选日本/新加坡/香港/美国/英国等29个数据中心
- #年终盛典#CSTserver:香港云服务器仅需 $9.9/年,香港 SSD裸金属嗨购低至 $17.99/月
- #补货#AkkoCloud:500Mbps大带宽CN2 GIA线路,99元/季度起,可选英国/德国/美国机房
- #黑五#servarica:HDD存储VPS,1核/1G内存/1TB HDD/4T流量@1Gbps带宽,$29/年
热门推荐
- JustHost.asia:特别款VPS,月付$4.17起,年付$50.05起,一键切换机房(全球32个机房)/自动换IP
- #暑期大促#无忧云:多地区云服务器年付特惠,精选优质地区稳定线路199元/年起,新老用户可领取1000元+现金券大礼包
- LisaHost(丽萨主机):新加坡原生IP大带宽vps,500M-1Gbps带宽,88元/月起,双isp家宽住宅原生IP,简单测评
- RAKsmart:美国独立服务器$30/月起,日本/韩国服务器$59/月起,站群服务器$109/月起
- RackNerd:美国便宜VPS,$10/年起,自助换IP,独立服务器$59/月起,4C/8C/16C站群$140/月,可选洛杉矶/圣何塞/西雅图/纽约等多机房