#流量翻倍#RootNerds:日本直连线路VPS OpenVZ虚拟架构 国内速度非常快

RootNerds是一家成立了13年的印度主机商家,商家以销售独立服务器和VPS为主,去年博客曾经介绍过他家的机器,当时介绍的也是日本机房的VPS,不过流量给的比较少,今年看到他家VPS给的流量比去年翻了一倍,所以又拿出来介绍一下,日本机房最便宜的是5.49欧元每月,价格上还算是适中,线路上面国内到日本走verizon线路和ntt线路,从Ping看算是直连线路,大部分地区延时在50MS左右,目前给的流量拿来做站非常不错,有需要的朋友可以入手了。
#流量翻倍#RootNerds:日本直连线路VPS OpenVZ虚拟架构 国内速度非常快

官方网站

#流量翻倍#RootNerds:日本直连线路VPS OpenVZ虚拟架构 国内速度非常快

VPS套餐

日本机房,直连线路,OpenVZ虚拟架构,流量比去年翻了一倍。

内存 CPU 硬盘 流量 价格 购买
1G 1核 50G 400G €5.49/月 链接
2G 1核 100G 600G €10.00/月 链接
3G 2核 200G 1T €13.00/月 链接
4G 4核 400G 1.5T €19.99/月 链接

测试IP

日本机房测试IP:45.252.188.1

Ping值

线路 最快节点 延时 最慢节点 延时 平均响应
电信 广东佛山 52ms 福建泉州 232ms 110.2ms
多线 广东深圳 59ms 江苏南京 232ms 123.8ms
联通 广东深圳 94ms 辽宁大连 232ms 123.3ms
移动 广东深圳 63ms 广东深圳 93ms 84.5ms
海外 韩国LG 34ms 意大利 249ms 96.7ms

北京路由追踪

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Start: Thu Aug 25 08:14:46 2016
HOST: bj.aliyun.vpsmm.com                 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|– 182.92.231.249                       0.0%    10    0.5   0.8   0.5   3.2   0.7
  2.|– 10.108.145.113                       0.0%    10    1.9   2.7   1.9   7.3   1.5
  3.|– 10.108.144.66                        0.0%    10    0.2   0.2   0.2   0.3   0.0
  4.|– 123.56.34.73                         0.0%    10    2.0   1.9   1.0   2.9   0.0
  5.|– 123.56.34.73                         0.0%    10    4.0   3.2   2.4   4.1   0.3
  6.|– 101.200.109.146                      0.0%    10    1.2   1.3   1.2   1.4   0.0
  7.|– 180.149.140.29                       0.0%    10    1.8   1.8   1.8   1.8   0.0
  8.|– 180.149.128.194                      0.0%    10    3.6   3.6   3.5   3.8   0.0
  9.|– 180.149.128.9                        0.0%    10    4.5   5.5   4.0   7.2   0.8
10.|–202.97.53.38                         0.0%    10   11.1   7.8   5.5  11.1   1.8
11.|–202.97.53.226                        0.0%    10    6.5   7.6   5.9   9.9   1.2
12.|–202.97.90.254                        0.0%    10  167.4164.4161.7167.4   1.9
13.|–202.97.52.130                        0.0%    10  160.3161.0159.9163.8   1.1
14.|–ae-4.r25.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net  0.0%    10  160.5163.0160.2167.2   2.1
15.|–ae-1.r20.frnkge04.de.bb.gin.ntt.net  0.0%    10  166.1167.6165.8170.8   1.7
16.|–ae-3.r03.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net  0.0%    10  170.2167.5166.4170.2   1.1
17.|–213.198.77.194                      10.0%    10  174.7167.5165.3174.7   2.9
18.|–fra4.xe-0-1-0.accelerated.de        10.0%    10  172.6177.0171.9205.0  10.6
19.|–84.200.70.99                        10.0%    10  166.3167.0165.6172.4   2.0

杭州路由追踪

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Start: Thu Aug 25 08:14:53 2016
HOST: hz.aliyun.vpsmm.com                 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|– ???                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|– 11.240.144.90                        0.0%    10    0.8  43.0   0.8 144.0  39.5
  3.|– 42.120.244.233                       0.0%    10    2.2   2.5   1.7   3.1   0.0
  4.|– 42.120.247.62                        0.0%    10    1.2  14.3   1.1 120.2  37.4
  5.|– 115.236.101.218                      0.0%    10    1.2   1.3   1.2   1.4   0.0
  6.|– 220.191.200.73                       0.0%    10    1.2   4.8   1.2   9.0   2.5
  7.|– 202.97.34.213                        0.0%    10    7.6   6.7   4.5   8.3   1.2
  8.|– 202.97.50.254                       20.0%    10    4.8   5.0   4.6   7.4   0.8
  9.|– 202.97.35.22                         0.0%    10    9.0   8.1   6.3   9.1   0.9
10.|–202.97.50.34                         0.0%    10  183.4184.1182.8185.4   0.6
11.|–202.97.52.50                         0.0%    10  281.6283.2280.5284.2   1.3
12.|–ae-4.r25.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net  0.0%    10  181.7181.8181.6182.0   0.0
13.|–ae-4.r24.londen12.uk.bb.gin.ntt.net10.0%    10  280.8283.6280.8284.7   1.1
14.|–ae-3.r03.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net  0.0%    10  188.8189.6188.6192.9   1.3
15.|–ae-2.r03.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net10.0%    10  297.7297.3296.2297.7   0.4
16.|–fra4.xe-0-1-0.accelerated.de        10.0%    10  188.4191.4188.4210.1   7.1
17.|–fra4.xe-0-1-0.accelerated.de        10.0%    10  297.9311.9297.0332.0  13.3
18.|–84.200.70.99                        10.0%    10  186.1181.9179.7186.3   2.8

未经允许不得转载:吾爱主机之家 » #流量翻倍#RootNerds:日本直连线路VPS OpenVZ虚拟架构 国内速度非常快